1 / 25 FOTO 25 | Jay-Z. Edad: 48. Ingresos: US$ 76.5 millones. Categoría: Músicos
2 / 25 FOTO 24 | Stephen Curry. Edad: 30. Ingresos:US$ 76.9 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
3 / 25 FOTO 23 | Roger Federer. Edad: 36. Ingresos: US$ 77.2 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
4 / 25 FOTO 22 | Dr. Phil McGraw. Edad: 67. Ingresos: US$ 77.5 millones. Categoría: Celebridades. (Foto: Forbes)
5 / 25 FOTO 21 | Taylor Swift. Edad: 28. Ingresos: US$ 80 millones. Categoría: Músicos (Foto: Forbes)
6 / 25 FOTO 20 | Robert Downey Jr. Edad: 53. Ingresos: US$ 81 millones. Categoría: Actores. (Foto: Forbes)
7 / 25 FOTO 19 | Katy Perry. Edad: 33. Ingresos: US$ 83 millones. Categoría: Músicos. (Foto: Forbes)
8 / 25 FOTO 18 | Rush Limbaugh. Edad: 67. Ingresos: US$ 84.5 millones. Categoría: Celebridades. (Foto: Forbes)
9 / 25 FOTO 17 | LeBron James. Edad: 33. Ingresos: US$ 85.5 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
10 / 25 FOTO 16 | James Patterson. Edad: 71. Ingresos: US$ 86 millones. Categoría: Escritores. (Foto: Forbes)
11 / 25 FOTO 15 | Ellen DeGeneres. Edad: 60. Ingresos: US$ 87.5 millones. Categoría: Celebridades. (Foto: Forbes)
12 / 25 FOTO 14 | Howard Stern. Edad: 64. Ingresos: US$ 90 millones. Categoría: Celebridades. (Foto: Forbes)
13 / 25 FOTO 13 | Neymar. Edad: 26. Ingresos: US$ 90 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
14 / 25 FOTO 12 | Conor McGregor. Edad: 30. Ingresos: US$ 99 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
15 / 25 FOTO 11 | Bruno Mars. Edad: 32. Ingresos: US$ 100 millones. Categoría: Músicos. (Foto: Forbes)
16 / 25 FOTO 10 | Cristiano Ronaldo. Edad: 33. Ingresos: US$ 108 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
17 / 25 FOTO 9 | Ed Sheeran. Edad: 27. Ingresos: US$ 110 millones. Categoría: Músicos. (Foto: Forbes)
18 / 25 FOTO 8 | Lionel Messi. Edad: 31. Ingresos: US$ 111 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
19 / 25 FOTO 7 | Coldplay. Ingresos: US$ 115.5 millones. Categoría: Músicos. (Foto: Forbes)
20 / 25 FOTO 6 | U2. Ingresos: US$ 118 millones. Categoría: Músicos. (Foto: Forbes)
21 / 25 FOTO 5 | Dwayne Johnson. Edad: 46. Ingresos:US$ 124 millones. Categoría: Actores. (Foto: Forbes)
22 / 25 FOTO 4 | Judy Sheindlin. Edad: 75. Ingresos:US$ 147 millones. Categoría: Celebridades. (Foto: Forbes)
23 / 25 FOTO 3 | Kylie Jenner. Edad: 20. Ingresos:US$ 166.5 millones. Categoría: Celebridades. (Foto: Forbes)
24 / 25 FOTO 2 | George Clooney. Edad: 57. Ingresos: US$ 239 millones. Categoría: Actores. (Foto: Forbes)
25 / 25 FOTO 1 | Floyd Mayweather. Edad: 41. Ingresos: US$ 285 millones. Categoría: Atletas. (Foto: Forbes)
FOTOS | La revista estadounidense Forbes publicó ayer su lista anual de las 100 estrellas mejor pagadas de la industria del entretenimiento en el último año.
Forbes resaltó que en los últimos 12 meses, los famosos han ganado más que años anteriores, y unos más que otros: entre todos, suman US$ 6,300 millones antes de impuestos, un aumento del 22% respecto al año pasado, y además once personas superaron la barrera de los 100 millones.
En la galería de arriba vea qué famosos integran el listado de Forbes, que incluye datos como la edad, monto de ingresos y categoría donde se dempeñan, entre ellas la música, el deporte y la actuación.