1 / 15 FOTO 1 | 1. En Mumbai, los expatriados ganan US$ 217,165 en promedio al año.
2 / 15 FOTO 2 | 2. En San Francisco, los expatriados ganan US$ 207,227 en promedio al año.
3 / 15 FOTO 3 | 3. En Zúrich, los expatriados ganan US$ 206,875 en promedio al año.
4 / 15 FOTO 4 | 4. En Shanghái, los expatriados ganan US$ 202.211 en promedio al año.
5 / 15 FOTO 5 | 5. En Ginebra, los expatriados ganan US$ 184,942 en promedio al año.
6 / 15 FOTO 6 | 6. En Nueva York, los expatriados ganan US$ 182,240 en promedio al año.
7 / 15 FOTO 7 | 7. En Los Ángeles, los expatriados ganan US$ 161,126 en promedio al año.
8 / 15 FOTO 8 | 8. En Yakarta, los expatriados ganan US$ 152,589 en promedio al año.
9 / 15 FOTO 9 | 9. En Hong Kong, los expatriados ganan US$ 148,410 en promedio al año.
10 / 15 FOTO 10 | 10. En París, los expatriados ganan US$ 139,602 en promedio al año.
11 / 15 FOTO 11 | 11. En Dubái, los expatriados ganan US$ 138.177 en promedio al año.
12 / 15 FOTO 12 | 12. En Moscú, los expatriados ganan US$ 135,909 en promedio al año.
13 / 15 FOTO 13 | 13. En Sídney, los expatriados ganan US$ 134,368 en promedio al año.
14 / 15 FOTO 14 | 14. En Tokio, los expatriados ganan US$ 132,508 en promedio al año.
15 / 15 FOTO 15 | 15. En Doha, los expatriados ganan US$ 131,408 en promedio al año.

