| Venta | Compra | %Var | Hora | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo Sol | 2.6810 | 2.6830 | -0.10 | 17:11 | 10/02/2012 |
| Libra Est. | 1.57513 | 1.57590 | -0.00 | 23:54 | 10/02/2012 |
| Yuan | 6.2990 | 6.3090 | +0.00 | 23:54 | 10/02/2012 |
| Real | 1.7265 | 1.7285 | +0.00 | 23:54 | 10/02/2012 |
| Peso (MX) | 12.7990 | 12.8212 | +0.05 | 23:54 | 10/02/2012 |
| Peso (ARG) | 4.343 | 4.348 | +0.00 | 23:54 | 10/02/2012 |
| Euro | 0.7579 | 0.7576 | -0.01 | 23:54 | 10/02/2012 |
| Yen | 77.595 | 77.627 | +0.01 | 23:54 | 10/02/2012 |
Viernes 10 de febrero del 201223 °C
