IGBVL14253.62
-0.84ISBVL22073.92
-1.17INCA79.61
-0.85ISP-1526020.12
-1.17Indicadores Locales
| SECTOR | ÚLT. CIE. | VAR. | %VAR. | HORA |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | 629.32 | 639.61 | -1.61 | 19:00 |
| BANCOS Y FINANCIERAS | 505.97 | 508.20 | -0.44 | 19:00 |
| DIVERSAS | 652.36 | 652.12 | 0.04 | 19:00 |
| INDUSTRIALES | 615.04 | 617.81 | -0.45 | 19:00 |
| MINERAS | 3015.30 | 3041.37 | -0.86 | 19:00 |
| SERVICIOS | 399.81 | 401.96 | -0.53 | 19:00 |
| ACCIONES | ANT. | MON. | ÚLT. CIE. | APE. | ÚLT. | COM. | VEN. | %VAR. | AC.NEG | MONTO | N. OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICORC1 | 31/12 | S/. | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.87 | 0.350 | 186049 | 532300.14 | 19 |
| ALT | 31/12 | US$ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.000 | 144080 | 17289.60 | 16 |
| ANDINBC1 | 31/12 | S/. | 655.00 | 650.00 | 650.00 | 640.00 | 654.00 | -0.910 | 50 | 32500.00 | 1 |
| ATACOBC1 | 31/12 | S/. | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.140 | 294701 | 520631.02 | 10 |
| AUSTRAC1 | 31/12 | S/. | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.000 | 106380 | 30850.20 | 7 |
| BAP | 31/12 | US$ | 82.00 | 82.30 | 82.30 | 82.00 | 82.45 | 0.370 | 1280 | 105193.65 | 15 |
| BROCALC1 | 31/12 | S/. | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.80 | 40.00 | 0.000 | 1818 | 72720.00 | 4 |
| BROCALI1 | 31/12 | S/. | 31.00 | 30.00 | 30.00 | -2.600 | 900 | 27000.00 | 6 | ||
| BUENAVC1 | 31/12 | S/. | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 85.00 | 94.00 | -2.170 | 2465 | 221886.50 | 4 |
| BUENAVI1 | 31/12 | S/. | 82.00 | 81.00 | 81.00 | 75.00 | 81.00 | -1.220 | 2500 | 202500.00 | 5 |
| BVN | 31/12 | US$ | 32.40 | 32.50 | 32.10 | 32.00 | 32.10 | -0.930 | 11796 | 375863.60 | 38 |
| C | 31/12 | US$ | 4.00 | 3.87 | 3.87 | 3.88 | 3.92 | -3.250 | 7721 | 29894.27 | 5 |
| CARTAVC1 | 31/12 | S/. | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.31 | 17.60 | 0.000 | 500 | 8800.00 | 1 |
| CASAGRC1 | 31/12 | S/. | 7.45 | 7.35 | 7.34 | 7.32 | 7.34 | -1.480 | 9193 | 67526.62 | 4 |
| CAUCHOI1 | 31/12 | S/. | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | -2.440 | 2004 | 8016.00 | 2 |
| CEMLIMC1 | 31/12 | S/. | 29.50 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.90 | 0.170 | 2500 | 73875.00 | 4 |
| CEMLIMI1 | 31/12 | S/. | 2.95 | 2.99 | 2.97 | 2.96 | 2.99 | 0.680 | 25622 | 76291.34 | 10 |
| CONTINC1 | 31/12 | S/. | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 8.00 | 0.000 | 80000 | 612000.00 | 14 |
| CORAREC1 | 31/12 | S/. | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | -0.470 | 115010 | 239821.00 | 6 |
| CORAREI1 | 31/12 | S/. | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 0.000 | 23027 | 45097.79 | 13 |
| CORJRLI1 | 31/12 | S/. | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.000 | 54080 | 54039.20 | 5 |
| CPACASC1 | 31/12 | S/. | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.35 | 3.45 | 0.290 | 34000 | 116428.10 | 9 |
| CREDITC1 | 31/12 | S/. | 7.50 | 7.50 | 7.42 | 7.00 | 7.42 | -1.070 | 2611 | 19493.62 | 3 |
| CVERDEC1 | 31/12 | US$ | 23.30 | 23.05 | 23.10 | 23.10 | 23.90 | -0.860 | 6407 | 147832.15 | 17 |
| DNT | 31/12 | US$ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.000 | 188017 | 85181.15 | 39 |
| EDELNOC1 | 31/12 | S/. | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.70 | 0.000 | 11250000 | 26775000.0 | 2 |
| ELPIUBC1 | 31/12 | S/. | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 3.750 | 2500 | 10375.00 | 2 |
| FVI | 31/12 | US$ | 2.49 | 2.49 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | -1.610 | 4564 | 11227.00 | 2 |
| GLORIAI1 | 31/12 | S/. | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.70 | 0.000 | 2100 | 9030.00 | 1 |
| GOODYEI1 | 31/12 | S/. | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.270 | 7987 | 17970.75 | 1 | |
| GRAMONC1 | 31/12 | S/. | 3.19 | 3.20 | 3.15 | 3.18 | 3.23 | -1.250 | 104996 | 332369.15 | 11 |
| HIDROSI1 | 31/12 | S/. | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.000 | 3000 | 2490.00 | 1 | ||
| LACIMAC1 | 31/12 | S/. | 2.64 | 2.65 | 2.61 | 2.60 | 2.64 | -1.140 | 27190 | 71276.50 | 14 |
| LACIMAI1 | 31/12 | S/. | 2.58 | 2.53 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | -1.160 | 106434 | 267134.40 | 24 |
| LUSURC1 | 31/12 | S/. | 5.26 | 5.26 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | -1.900 | 263755 | 1370925.15 | 11 |
| MILPOC1 | 31/12 | S/. | 6.70 | 6.69 | 6.65 | 6.65 | 6.70 | -0.750 | 106750 | 709897.90 | 21 |
| MINCORC1 | 31/12 | S/. | 18.40 | 18.30 | 18.30 | 18.15 | 20.00 | -0.540 | 1976 | 36160.80 | 4 |
| MINCORI1 | 31/12 | S/. | 17.50 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.50 | -0.110 | 1596 | 27898.08 | 4 |
| MINSURI1 | 31/12 | S/. | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 0.000 | 83266 | 532902.40 | 10 |
| MIRL | 31/12 | US$ | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | -2.170 | 36900 | 33210.00 | 14 |
| MODIANI1 | 31/12 | S/. | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | 3.20 | 1.690 | 2274 | 6822.00 | 1 |
| MPLE | 31/12 | US$ | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | -1.050 | 99645 | 93834.65 | 53 |
| PML | 31/12 | US$ | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 9.090 | 218172 | 52361.28 | 15 |
| POMALCC1 | 31/12 | S/. | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | -1.720 | 96700 | 55239.00 | 12 |
| RECORDI1 | 31/12 | S/. | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.000 | 4000 | 2680.00 | 1 | |
| RELAPAC1 | 31/12 | S/. | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | -1.480 | 97600 | 195813.00 | 15 |
| RIMINTC1 | 31/12 | S/. | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.49 | -0.410 | 2860 | 6864.00 | 1 |
| RIO | 31/12 | US$ | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 1.560 | 935297 | 606769.47 | 138 |
| SCCO | 31/12 | US$ | 32.00 | 31.40 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | -3.120 | 562 | 17459.00 | 5 |
| SCOTIAC1 | 31/12 | S/. | 136.00 | 136.10 | 135.00 | 134.50 | 135.00 | -0.750 | 1342 | 182359.00 | 17 |
| SIDERC1 | 31/12 | S/. | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 0.000 | 96729 | 133706.02 | 14 |
| SNJUANI1 | 31/12 | S/. | 4.21 | 3.57 | 3.57 | 3.65 | -15.200 | 3000 | 10710.00 | 2 | |
| TEF | 31/12 | US$ | 73.31 | 71.76 | 71.77 | 71.75 | 72.00 | -2.100 | 185 | 13276.15 | 7 |
| TELEFBC1 | 31/12 | S/. | 4.30 | 4.30 | 4.38 | 4.38 | 4.40 | 1.860 | 153720 | 671544.33 | 52 |
| TUMANC1 | 31/12 | S/. | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | -1.670 | 5100 | 15045.00 | 4 |
| VEM | 31/12 | US$ | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 8.000 | 21000 | 5720.00 | 6 |
| VOLCAAC1 | 31/12 | S/. | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 14.00 | 0.500 | 7949 | 111181.00 | 5 | |
| VOLCABC1 | 31/12 | S/. | 3.30 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | -2.420 | 358317 | 1163917.29 | 85 |
