IGBVL22730.70
-0.32ISBVL31345.37
-0.15INCA113.35
-0.55Indicadores Locales
| SECTOR | ÚLT. CIE. | VAR. | %VAR. | HORA |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | 1092.66 | 1081.78 | 1.01 | 16:10 |
| BANCOS Y FINANCIERAS | 632.48 | 632.82 | -0.05 | 16:10 |
| DIVERSAS | 1109.38 | 1105.22 | 0.38 | 16:10 |
| INDUSTRIALES | 816.25 | 817.23 | -0.12 | 16:10 |
| MINERAS | 4998.71 | 5018.19 | -0.39 | 16:10 |
| SERVICIOS | 519.54 | 521.90 | -0.45 | 16:10 |
| ACCIONES | ANT. | MON. | ÚLT. CIE. | APE. | ÚLT. | COM. | VEN. | %VAR. | AC.NEG | MONTO | N. OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIHC1 | 31/12 | S/. | 3.33 | 3.37 | 3.37 | 3.35 | 3.37 | 1.200 | 81880 | 275712.00 | 21 |
| ALICORC1 | 31/12 | S/. | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.11 | 6.28 | 0.000 | 42299 | 265637.72 | 30 |
| ALT | 31/12 | US$ | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.000 | 299084 | 41816.76 | 13 |
| ANDINBC1 | 31/12 | S/. | 740.00 | 760.00 | 770.00 | 2.700 | 42 | 31920.00 | 3 | ||
| ATACOAC1 | 31/12 | S/. | 1.00 | 0.90 | 1.15 | 0.000 | 1000 | 1000.00 | 1 | ||
| ATACOBC1 | 31/12 | S/. | 0.91 | 0.88 | 0.90 | -1.100 | 61500 | 55455.00 | 8 | ||
| AUSTRAC1 | 31/12 | S/. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.000 | 280400 | 84120.00 | 9 |
| BACKUSI1 | 31/12 | S/. | 6.20 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 7.14 | 0.320 | 7921 | 50060.72 | 1 |
| BAP | 31/12 | US$ | 117.50 | 118.20 | 118.60 | 90.99 | 119.00 | 0.940 | 3505 | 415330.10 | 27 |
| BROCALC1 | 31/12 | S/. | 53.00 | 52.50 | 52.50 | 52.00 | 52.50 | -0.940 | 6159 | 323306.50 | 12 |
| BUENAVC1 | 31/12 | S/. | 114.00 | 113.35 | 112.20 | 111.70 | 114.00 | -1.580 | 2000 | 225550.00 | 3 |
| BVN | 31/12 | US$ | 42.30 | 41.65 | 41.65 | 41.50 | 42.00 | -1.540 | 6631 | 277087.81 | 20 |
| C | 31/12 | US$ | 33.05 | 33.00 | 33.00 | 32.55 | 35.80 | 0.000 | 50 | 1650.00 | 1 |
| CARTAVC1 | 31/12 | S/. | 29.00 | 29.00 | 28.99 | 28.20 | 29.00 | -0.030 | 384 | 11133.71 | 3 |
| CASAGRC1 | 31/12 | S/. | 17.00 | 16.85 | 16.85 | 16.70 | 16.85 | -0.820 | 30173 | 508078.35 | 20 |
| CAUCHOI1 | 31/12 | S/. | 2.59 | 2.50 | 2.56 | 2.55 | -1.160 | 5116 | 12940.00 | 3 | |
| CAVALIC1 | 31/12 | S/. | 7.49 | 7.50 | 7.50 | 0.130 | 2297 | 17227.50 | 1 | ||
| CDG | 31/12 | US$ | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 3.030 | 10000 | 3400.00 | 2 |
| CEMLIMC1 | 31/12 | S/. | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | -3.100 | 435319 | 1079910.58 | 32 |
| CONTINC1 | 31/12 | S/. | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.60 | 0.000 | 34367 | 213075.40 | 10 |
| CORAREC1 | 31/12 | S/. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.52 | 2.60 | 0.000 | 108710 | 276079.07 | 23 |
| CORAREI1 | 31/12 | S/. | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.39 | 2.40 | 0.000 | 109225 | 262026.40 | 18 |
| CORLINI1 | 31/12 | S/. | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.35 | -2.990 | 5000 | 6500.00 | 2 |
| CPACASC1 | 31/12 | S/. | 6.80 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.15 | -10.590 | 1575315 | 9375205.21 | 158 |
| CREDITC1 | 31/12 | S/. | 6.10 | 6.20 | 6.75 | 0.000 | 501 | 3106.12 | 2 | ||
| CVERDEC1 | 31/12 | US$ | 38.70 | 38.50 | 38.70 | -1.810 | 28027 | 1066764.30 | 30 | ||
| DNT | 31/12 | US$ | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.830 | 111392 | 123487.23 | 37 |
| EDEGELC1 | 31/12 | S/. | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | -1.550 | 55338 | 105289.97 | 8 |
| EDELNOC1 | 31/12 | S/. | 3.91 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | -0.260 | 7149 | 27366.20 | 4 | |
| ELCOMEI1 | 31/12 | S/. | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.20 | 10.50 | 0.000 | 15000 | 157500.00 | 3 |
| ENERSUC1 | 31/12 | S/. | 18.00 | 18.05 | 18.10 | 17.50 | 18.10 | 0.560 | 26625 | 481875.00 | 12 |
| EXALMAC1 | 31/12 | S/. | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 0.000 | 479 | 1676.50 | 1 | ||
| EXSAI1 | 31/12 | S/. | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.20 | -0.900 | 5000 | 5500.00 | 2 |
| FERREYC1 | 31/12 | S/. | 2.70 | 2.70 | 2.73 | 2.71 | 2.74 | 1.110 | 3300643 | 8916791.14 | 53 |
| FINANPC1 | 31/12 | S/. | 0.53 | 0.53 | 0.000 | 9 | 4.77 | 1 | |||
| GLORIAI1 | 31/12 | S/. | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -2.440 | 1687 | 13496.00 | 3 | |
| GRAMONC1 | 31/12 | S/. | 6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | -0.720 | 201682 | 1385424.47 | 10 | |
| HIDRA2C1 | 31/12 | S/. | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | -1.750 | 43000 | 24180.00 | 5 |
| IFS | 31/12 | US$ | 31.90 | 29.56 | 31.95 | 1.000 | 8370 | 269350.00 | 3 | ||
| INVCENC1 | 31/12 | S/. | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | -3.450 | 1098 | 6148.80 | 1 | |
| LGC | 31/12 | US$ | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 3.450 | 36450 | 21800.00 | 9 |
| LUISAI1 | 31/12 | S/. | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 143.50 | 0.000 | 500 | 71250.00 | 4 |
| LUSURC1 | 31/12 | S/. | 7.46 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | -0.800 | 59086 | 436521.05 | 19 | |
| MILPOC1 | 31/12 | S/. | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 5.55 | 5.57 | 0.910 | 40698 | 225572.19 | 10 |
| MILPOI1 | 31/12 | S/. | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 0.000 | 15328 | 64358.60 | 3 |
| MINCORI1 | 31/12 | S/. | 26.35 | 27.10 | 27.10 | 26.60 | 27.10 | 2.770 | 2117 | 57257.95 | 4 |
| MINSURI1 | 31/12 | S/. | 3.14 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.17 | -1.270 | 196470 | 623320.00 | 40 |
| MIRL | 31/12 | US$ | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | -0.850 | 13727 | 16060.59 | 6 |
| MOROCOI1 | 31/12 | S/. | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.000 | 32500 | 17225.00 | 5 |
| MPLE | 31/12 | US$ | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | -0.720 | 1011936 | 1414297.55 | 40 |
| PHTBC1 | 31/12 | S/. | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.103 | 0.129 | 0.000 | 37500 | 4200.00 | 1 |
| PML | 31/12 | US$ | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 1.560 | 493968 | 320055.47 | 43 | ||
| PODERC1 | 31/12 | S/. | 2.78 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | -1.380 | 8383 | 23889.41 | 6 | |
| POMALCC1 | 31/12 | S/. | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 4.920 | 175660 | 110610.20 | 21 | ||
| POSITIC1 | 31/12 | S/. | 1.42 | 1.40 | 1.48 | 1.45 | 2.780 | 35856 | 51182.64 | 5 | |
| PUCALAC1 | 31/12 | S/. | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | -2.060 | 12412 | 11791.40 | 2 | |
| QUIMPAC1 | 31/12 | S/. | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | -2.780 | 20092 | 35161.00 | 1 |
| RAURAI1 | 31/12 | S/. | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 4.05 | 0.000 | 16000 | 64320.00 | 3 |
| RCZ | 31/12 | US$ | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.000 | 377334 | 49053.42 | 14 | ||
| RELAPAC1 | 31/12 | S/. | 1.03 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 6.800 | 2478082 | 2724388.92 | 170 |
| RIO | 31/12 | US$ | 3.98 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.98 | -0.750 | 68392 | 272062.88 | 38 |
| SCCO | 31/12 | US$ | 35.00 | 35.10 | 35.00 | 34.81 | 35.30 | 0.000 | 5205 | 182209.50 | 13 |
| SCOTIAC1 | 31/12 | S/. | 39.61 | 39.15 | 39.15 | 39.00 | 39.30 | -1.160 | 601 | 23579.61 | 7 |
| SGP | 31/12 | US$ | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | -3.030 | 258500 | 82032.80 | 40 |
| SIDERC1 | 31/12 | S/. | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.000 | 652634 | 635833.24 | 28 |
| SPCCPI1 | 31/12 | S/. | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 0.000 | 1786 | 114304.00 | 3 | |
| SSM | 31/12 | US$ | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 7.690 | 1469054 | 196737.02 | 30 |
| SUE | 31/12 | US$ | 1.57 | 1.54 | 1.57 | -1.910 | 102400 | 159361.26 | 23 | ||
| TEF | 31/12 | US$ | 17.31 | 17.10 | 18.43 | 0.000 | 6 | 103.80 | 1 | ||
| TELEFBC1 | 31/12 | S/. | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 2.51 | 2.58 | 1.180 | 7450 | 19056.00 | 11 |
| TUMANC1 | 31/12 | S/. | 3.06 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.25 | 4.580 | 16750 | 53321.70 | 8 |
| TV | 31/12 | US$ | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | -0.710 | 387931 | 544935.83 | 90 |
| VEM | 31/12 | US$ | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 12.500 | 1256116 | 445810.86 | 80 |
| VENCEDI1 | 31/12 | S/. | 3.25 | 3.85 | 3.85 | 3.66 | 3.85 | -4.230 | 5500 | 20675.00 | 3 |
| VOLCABC1 | 31/12 | S/. | 3.53 | 3.47 | 3.47 | 3.46 | 3.47 | -1.700 | 1027022 | 3585137.00 | 122 |
| ZNC | 31/12 | US$ | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 3.850 | 560694 | 154607.32 | 40 |
