IGBVL14346.80
-0.36ISBVL22394.14
-0.66INCA80.28
-0.45ISP-1526397.58
-0.66Indicadores Locales
| SECTOR | ÚLT. CIE. | VAR. | %VAR. | HORA |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | 657.99 | 669.04 | -1.65 | 19:00 |
| BANCOS Y FINANCIERAS | 507.85 | 507.07 | 0.15 | 19:00 |
| DIVERSAS | 643.62 | 638.14 | 0.86 | 19:00 |
| INDUSTRIALES | 617.22 | 616.98 | 0.04 | 19:00 |
| MINERAS | 3024.34 | 3055.58 | -1.02 | 19:00 |
| SERVICIOS | 407.70 | 403.19 | 1.12 | 19:00 |
| ACCIONES | ANT. | MON. | ÚLT. CIE. | APE. | ÚLT. | COM. | VEN. | %VAR. | AC.NEG | MONTO | N. OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBI1 | 31/12 | S/. | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 0.000 | 7947 | 14701.95 | 1 | |
| ALICORC1 | 31/12 | S/. | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 0.710 | 206000 | 583109.47 | 6 |
| ALT | 31/12 | US$ | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | -7.690 | 40000 | 4800.00 | 1 |
| ANDINBC1 | 31/12 | S/. | 665.00 | 655.00 | 655.00 | 650.00 | 655.00 | -1.500 | 50 | 32750.00 | 1 |
| ATACOAC1 | 31/12 | S/. | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 0.000 | 2500 | 5500.00 | 1 |
| ATACOBC1 | 31/12 | S/. | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | -1.110 | 34340 | 61456.10 | 10 |
| AUSTRAC1 | 31/12 | S/. | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | -3.330 | 387333 | 115219.90 | 13 |
| BAP | 31/12 | US$ | 78.90 | 79.10 | 79.99 | 80.00 | 80.50 | 1.380 | 25619 | 2042353.35 | 62 |
| BROCALC1 | 31/12 | S/. | 40.25 | 40.10 | 40.00 | 39.80 | 40.00 | -0.620 | 2000 | 80050.00 | 6 |
| BUENAVC1 | 31/12 | S/. | 94.20 | 92.10 | 92.00 | 91.00 | 94.20 | -2.340 | 120 | 11044.00 | 2 |
| BVN | 31/12 | US$ | 33.50 | 33.00 | 32.82 | 32.31 | 32.70 | -2.030 | 21484 | 703700.24 | 50 |
| C | 31/12 | US$ | 3.80 | 3.91 | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.420 | 89886 | 357118.06 | 44 |
| CARTAVC1 | 31/12 | S/. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 19.00 | 0.000 | 1980 | 35640.00 | 4 |
| CASAGRC1 | 31/12 | S/. | 7.70 | 7.67 | 7.55 | 7.55 | 7.60 | -1.950 | 28014 | 212746.65 | 26 |
| CAUCHOI1 | 31/12 | S/. | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 3.97 | 4.10 | 1.220 | 2066 | 8391.30 | 4 |
| CEMLIMC1 | 31/12 | S/. | 28.40 | 29.50 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 3.870 | 1900 | 56050.00 | 4 |
| CEMLIMI1 | 31/12 | S/. | 2.84 | 2.84 | 2.90 | 2.90 | 2.110 | 11753 | 33678.52 | 4 | |
| CONTINC1 | 31/12 | S/. | 7.71 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.64 | -1.430 | 36230 | 275887.82 | 22 |
| CORAREC1 | 31/12 | S/. | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 0.000 | 10000 | 21000.00 | 2 |
| CORAREI1 | 31/12 | S/. | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.000 | 20000 | 39782.74 | 5 |
| CORJRLI1 | 31/12 | S/. | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -1.000 | 43099 | 42458.77 | 6 |
| CPACASC1 | 31/12 | S/. | 3.35 | 3.35 | 3.36 | 3.30 | 3.33 | 0.300 | 21295 | 71351.20 | 2 |
| CREDITC1 | 31/12 | S/. | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.65 | 2.700 | 12500 | 93995.00 | 6 |
| CVERDEC1 | 31/12 | US$ | 23.40 | 23.40 | 23.20 | 23.11 | 23.20 | -0.850 | 3088 | 72151.74 | 15 |
| EC | 31/12 | US$ | 26.21 | 28.30 | 28.30 | 27.60 | 4.810 | 250 | 7075.00 | 1 | |
| EDEGELC1 | 31/12 | S/. | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.20 | 1.40 | 2.220 | 9801 | 13321.35 | 4 |
| EDELNOC1 | 31/12 | S/. | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.60 | 0.000 | 244495 | 581908.10 | 15 |
| ENERSUC1 | 31/12 | S/. | 12.00 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.830 | 4640 | 56144.00 | 1 |
| FERREYC1 | 31/12 | S/. | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.57 | 0.390 | 76600 | 195314.00 | 10 |
| FICOIF5 | 31/12 | US$ | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 0.630 | 196169 | 313870.40 | 1 | ||
| FICOIF7 | 31/12 | US$ | 143.76 | 142.09 | 142.09 | -1.160 | 347 | 49305.23 | 1 | ||
| FIMAI1 | 31/12 | S/. | 0.69 | 0.000 | 128 | 88.32 | 1 | ||||
| FINANPC1 | 31/12 | S/. | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 3.920 | 12173 | 6451.69 | 1 | |
| FVI | 31/12 | US$ | 2.45 | 2.51 | 2.42 | 2.41 | 2.53 | -1.220 | 8180 | 20297.80 | 2 |
| HIDRA2C1 | 31/12 | S/. | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 8.570 | 41737 | 15665.32 | 5 |
| HIDROSI1 | 31/12 | S/. | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.000 | 3000 | 2490.00 | 1 | |
| IFS | 31/12 | US$ | 20.55 | 20.60 | 20.80 | 20.65 | 20.80 | 1.220 | 29907 | 620760.60 | 12 |
| INTERBC1 | 31/12 | S/. | 4.15 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.650 | 1190 | 5336.00 | 2 | |
| INVCENC1 | 31/12 | S/. | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.000 | 1175 | 5757.50 | 2 | ||
| LACIMAC1 | 31/12 | S/. | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.69 | 2.71 | -0.740 | 17500 | 46960.00 | 7 |
| LACIMAI1 | 31/12 | S/. | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.59 | -0.770 | 63652 | 164658.68 | 15 |
| LUISAI1 | 31/12 | S/. | 79.40 | 80.00 | 80.00 | 79.80 | 81.00 | 0.760 | 981 | 78480.00 | 3 |
| LUSURC1 | 31/12 | S/. | 5.01 | 5.02 | 5.05 | 5.05 | 5.07 | 0.800 | 190934 | 960857.66 | 22 |
| MILPOC1 | 31/12 | S/. | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.61 | 6.65 | 0.000 | 40839 | 271579.35 | 10 |
| MINCORI1 | 31/12 | S/. | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 16.50 | 17.60 | 0.000 | 155 | 2712.50 | 1 |
| MINSURI1 | 31/12 | S/. | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.25 | 6.30 | 0.000 | 9493 | 59805.90 | 12 |
| MIRL | 31/12 | US$ | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | -3.230 | 186123 | 168149.70 | 46 |
| MOROCOI1 | 31/12 | S/. | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.000 | 2206 | 2054.58 | 2 | ||
| MPLE | 31/12 | US$ | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.060 | 365878 | 347203.20 | 65 |
| PARAMOC1 | 31/12 | S/. | 5.10 | 5.18 | 0.000 | 317 | 1651.57 | 1 | |||
| PML | 31/12 | US$ | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | -4.550 | 36200 | 7902.00 | 4 |
| POMALCC1 | 31/12 | S/. | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | -1.640 | 154702 | 92938.22 | 22 |
| PUCALAC1 | 31/12 | S/. | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.20 | -4.170 | 5000 | 5750.00 | 1 |
| RECORDI1 | 31/12 | S/. | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.000 | 5000 | 3380.00 | 2 | |
| RELAPAC1 | 31/12 | S/. | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 0.000 | 62170 | 127260.20 | 18 |
| RIO | 31/12 | US$ | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 1.790 | 181255 | 102477.95 | 36 |
| SCCO | 31/12 | US$ | 31.51 | 31.51 | 31.35 | 31.30 | 31.50 | -0.510 | 7845 | 248184.75 | 14 |
| SCOTIAC1 | 31/12 | S/. | 135.00 | 135.00 | 136.00 | 135.00 | 136.00 | 0.740 | 1033 | 139639.00 | 9 |
| SIDERC1 | 31/12 | S/. | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 0.720 | 166230 | 230029.50 | 31 |
| SINTUC1 | 31/12 | S/. | 5.81 | 5.80 | 0.000 | 200 | 1162.00 | 1 | |||
| TEF | 31/12 | US$ | 72.51 | 72.91 | 73.41 | 73.40 | 77.99 | 0.980 | 364 | 26610.98 | 15 |
| TELEFBC1 | 31/12 | S/. | 4.62 | 4.60 | 4.65 | 4.56 | 4.60 | 0.650 | 23685 | 110267.25 | 17 |
| TUMANC1 | 31/12 | S/. | 3.15 | 3.05 | 3.13 | 3.08 | 3.13 | -0.630 | 7000 | 21740.45 | 5 |
| UNITEXI1 | 31/12 | S/. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.000 | 10000 | 4200.00 | 1 | |
| VEM | 31/12 | US$ | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | -7.410 | 26410 | 6754.50 | 8 |
| VOLCAAC1 | 31/12 | S/. | 14.00 | 14.00 | 0.000 | 100 | 1400.00 | 1 | |||
| VOLCABC1 | 31/12 | S/. | 3.45 | 3.48 | 3.45 | 3.41 | 3.45 | 0.000 | 401864 | 1394081.63 | 67 |
