IGBVL15368.72
0.32ISBVL23160.84
0.24INCA90.54
0.47ISP-1527301.34
0.24Indicadores Locales
| SECTOR | ÚLT. CIE. | VAR. | %VAR. | HORA |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | 647.25 | 641.89 | 0.84 | 19:00 |
| BANCOS Y FINANCIERAS | 521.15 | 519.22 | 0.37 | 19:00 |
| DIVERSAS | 868.58 | 862.81 | 0.67 | 19:00 |
| INDUSTRIALES | 655.79 | 655.48 | 0.05 | 19:00 |
| MINERAS | 3151.76 | 3139.88 | 0.38 | 19:00 |
| SERVICIOS | 413.09 | 409.37 | 0.91 | 19:00 |
| ACCIONES | ANT. | MON. | ÚLT. CIE. | APE. | ÚLT. | COM. | VEN. | %VAR. | AC.NEG | MONTO | N. OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICORC1 | 31/12 | S/. | 3.77 | 3.78 | 3.85 | 3.80 | 3.87 | 2.120 | 648208 | 2480155.80 | 49 |
| ALT | 31/12 | US$ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.000 | 73165 | 7316.50 | 3 |
| ANDINBC1 | 31/12 | S/. | 730.00 | 730.00 | 740.00 | 730.00 | 740.00 | 1.370 | 100 | 73500.00 | 2 |
| ATACOAC1 | 31/12 | S/. | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.80 | 1.140 | 6000 | 10620.00 | 1 |
| ATACOBC1 | 31/12 | S/. | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.910 | 148877 | 235666.89 | 17 |
| AUSTRAC1 | 31/12 | S/. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | -3.850 | 257500 | 65950.00 | 7 |
| BACKUSI1 | 31/12 | S/. | 4.75 | 4.77 | 4.90 | 4.79 | 4.90 | 2.940 | 3210 | 15543.62 | 3 |
| BAP | 31/12 | US$ | 107.01 | 107.60 | 108.70 | 108.50 | 109.70 | 1.580 | 820 | 88661.80 | 17 |
| BROCALC1 | 31/12 | S/. | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.50 | 41.00 | 0.000 | 4741 | 193415.70 | 11 |
| BUENAVC1 | 31/12 | S/. | 116.00 | 115.50 | 116.00 | 105.60 | 115.50 | 0.000 | 12350 | 1428872.10 | 41 |
| BVN | 31/12 | US$ | 41.30 | 41.50 | 41.60 | 41.50 | 41.60 | 0.730 | 28291 | 1173210.63 | 31 |
| C | 31/12 | US$ | 3.86 | 3.89 | 3.88 | 3.85 | 3.87 | 0.520 | 2412 | 9380.30 | 6 |
| CARTAVC1 | 31/12 | S/. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.25 | 20.00 | 0.000 | 280 | 5600.00 | 1 |
| CASAGRC1 | 31/12 | S/. | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 1.390 | 34982 | 254940.40 | 27 |
| CAUCHOI1 | 31/12 | S/. | 4.00 | 3.70 | 4.30 | 0.000 | 2 | 7.40 | 1 | ||
| CEMLIMC1 | 31/12 | S/. | 33.20 | 33.20 | 33.40 | 33.20 | 33.40 | 0.600 | 5218 | 173403.60 | 5 |
| CEMLIMI1 | 31/12 | S/. | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.34 | 0.610 | 58280 | 193489.60 | 20 |
| CONCESI1 | 31/12 | S/. | 2.31 | 2.30 | 2.60 | 0.000 | 1246 | 2865.80 | 2 | ||
| CONTINC1 | 31/12 | S/. | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.000 | 29043 | 205942.95 | 14 | |
| CORAREC1 | 31/12 | S/. | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 0.000 | 21000 | 60900.00 | 7 |
| CORAREI1 | 31/12 | S/. | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.45 | 2.50 | 1.230 | 323735 | 794916.91 | 36 |
| CORLINI1 | 31/12 | S/. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 0.000 | 37500 | 46875.00 | 5 |
| CPACASC1 | 31/12 | S/. | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.91 | 5.04 | 0.400 | 29552 | 147730.00 | 5 |
| CPACASI1 | 31/12 | S/. | 4.50 | 4.50 | 4.48 | 4.45 | -0.440 | 108467 | 485512.16 | 10 | |
| CREDITC1 | 31/12 | S/. | 6.55 | 6.58 | 6.58 | 6.60 | 7.00 | 0.460 | 10000 | 65800.00 | 1 |
| CVERDEC1 | 31/12 | US$ | 24.40 | 24.40 | 24.43 | 24.47 | 24.60 | 0.120 | 2205 | 53811.90 | 7 |
| DNT | 31/12 | US$ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.000 | 54939 | 17031.09 | 7 |
| EDEGELC1 | 31/12 | S/. | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 0.650 | 192296 | 298058.80 | 8 |
| EDELNOC1 | 31/12 | S/. | 3.06 | 3.06 | 3.09 | 3.09 | 3.25 | 0.000 | 32000 | 98400.00 | 4 |
| ELCOMEI1 | 31/12 | S/. | 14.24 | 14.24 | 14.50 | 13.00 | 1.830 | 4440 | 64301.22 | 3 | |
| ELPIUBC1 | 31/12 | S/. | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.08 | 1.000 | 7715 | 38960.75 | 9 |
| EXSAI1 | 31/12 | S/. | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.000 | 1500 | 1455.00 | 1 | ||
| FERREYC1 | 31/12 | S/. | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.60 | 0.400 | 31200 | 79248.00 | 1 |
| FICOIF7 | 31/12 | US$ | 147.93 | 147.97 | 147.97 | 0.030 | 18 | 2663.46 | 1 | ||
| FVI | 31/12 | US$ | 2.56 | 2.60 | 2.66 | 2.65 | 2.70 | 3.910 | 46280 | 122149.00 | 17 |
| GLORIAI1 | 31/12 | S/. | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | -0.960 | 1256 | 6468.40 | 2 |
| GOODYEI1 | 31/12 | S/. | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.040 | 516930 | 1292325.00 | 1 | |
| GRAMONC1 | 31/12 | S/. | 4.64 | 4.65 | 4.72 | 4.70 | 4.80 | 1.720 | 341279 | 1599571.38 | 23 |
| HIDRA2C1 | 31/12 | S/. | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 5.410 | 39600 | 15154.00 | 8 |
| IFS | 31/12 | US$ | 25.45 | 25.45 | 25.25 | 25.25 | 25.50 | -0.790 | 1716 | 43536.15 | 4 |
| LACIMAC1 | 31/12 | S/. | 2.45 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 1.630 | 75700 | 188433.00 | 17 |
| LACIMAI1 | 31/12 | S/. | 2.33 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.150 | 119144 | 281979.84 | 27 |
| LUISAI1 | 31/12 | S/. | 75.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 86.00 | 2.670 | 164 | 12628.00 | 3 |
| LUSURC1 | 31/12 | S/. | 5.60 | 5.60 | 5.72 | 5.70 | 5.72 | 2.140 | 66660 | 378511.75 | 23 |
| MILPOC1 | 31/12 | S/. | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 0.000 | 23861 | 165672.70 | 4 |
| MINCORC1 | 31/12 | S/. | 19.50 | 19.65 | 19.65 | 19.55 | 19.70 | 0.770 | 500 | 9825.00 | 1 |
| MINCORI1 | 31/12 | S/. | 19.50 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.90 | 0.260 | 500 | 9800.00 | 1 |
| MINSURI1 | 31/12 | S/. | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.77 | 6.79 | 0.000 | 28304 | 192279.70 | 19 |
| MIRL | 31/12 | US$ | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.000 | 9850 | 8865.00 | 5 |
| MOROCOI1 | 31/12 | S/. | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | -2.220 | 22550 | 19955.00 | 8 |
| MPLE | 31/12 | US$ | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | -1.100 | 99957 | 90844.10 | 26 |
| PODERC1 | 31/12 | S/. | 3.55 | 3.52 | 4.00 | 0.000 | 787 | 2778.11 | 1 | ||
| POMALCC1 | 31/12 | S/. | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.000 | 42136 | 24538.88 | 9 |
| POSITIC1 | 31/12 | S/. | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.55 | 0.680 | 25794 | 38175.12 | 1 |
| RAURAI1 | 31/12 | S/. | 2.50 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.55 | 0.800 | 6200 | 15624.00 | 4 |
| RCZ | 31/12 | US$ | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | -7.690 | 3073852 | 365440.73 | 93 |
| REACTC1 | 31/12 | S/. | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 4000 | 3600.00 | 2 | ||
| RELAPAC1 | 31/12 | S/. | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.850 | 168800 | 277562.00 | 20 |
| RIO | 31/12 | US$ | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.000 | 151020 | 141427.73 | 34 |
| SAGAC1 | 31/12 | S/. | 7.30 | 8.03 | 8.03 | 8.05 | 8.40 | 7.070 | 1200 | 9636.00 | 1 |
| SCCO | 31/12 | US$ | 31.50 | 31.50 | 31.80 | 31.75 | 31.80 | 0.950 | 27485 | 872209.31 | 68 |
| SCOTIAC1 | 31/12 | S/. | 48.50 | 48.50 | 48.90 | 48.50 | 49.50 | 0.820 | 1014 | 49411.00 | 8 |
| SIDERC1 | 31/12 | S/. | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 0.000 | 134636 | 208705.80 | 8 |
| SOLDEXI1 | 31/12 | S/. | 0.87 | 0.87 | 0.000 | 1500 | 1305.00 | 1 | |||
| TEF | 31/12 | US$ | 68.00 | 68.05 | 68.05 | 68.03 | 71.00 | 0.070 | 17620 | 1213435.38 | 11 |
| TELEFBC1 | 31/12 | S/. | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 0.000 | 8696 | 25552.88 | 18 |
| TUMANC1 | 31/12 | S/. | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 1.940 | 37268 | 116566.48 | 14 |
| VEM | 31/12 | US$ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.000 | 66800 | 12657.53 | 6 |
| VOLCABC1 | 31/12 | S/. | 3.10 | 3.09 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | -0.970 | 403537 | 1238608.13 | 81 |
| YHOO | 31/12 | US$ | 13.45 | 0.000 | 50 | 652.50 | 1 |
