| BOLSA | ÚLT. CIERRE | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IGPA Santiago † | 17617.38 | -0.83 | 15:27 | 19/03/2010 |
| IBOVESPA Sao Paulo † | 68828 | -1.25 | 18:57 | 19/03/2010 |
| IPC México † | 33022.84 | +1.36 | 17:52 | 19/03/2010 |
| Merval Bs. Aires † | 2381.10 | +0.34 | 17:22 | 19/03/2010 |
| IBC Caracas † | 55586.65 | -1.93 | 15:27 | 19/03/2010 |
Diferido 20 min.