| BOLSA | ÚLT. CIERRE | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IGPA Santiago | 21546.42 | +0.33 | 15:25 | 02/09/2010 |
| IBOVESPA Sao Paulo † | 66808 | -0.39 | 18:55 | 02/09/2010 |
| IPC México † | 32417.09 | +0.24 | 17:55 | 02/09/2010 |
| Merval Bs. Aires † | 2415.92 | +0.88 | 17:26 | 02/09/2010 |
| IBC Caracas † | 64768.77 | +0.00 | 15:25 | 02/09/2010 |
Diferido 20 min.