| BOLSA | ÚLT. CIERRE | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IGPA Santiago | 17763.61 | +0.07 | 15:27 | 11/03/2010 |
| IBOVESPA Sao Paulo † | 69884 | -0.14 | 18:57 | 11/03/2010 |
| IPC México † | 32602.94 | +0.29 | 17:57 | 11/03/2010 |
| Merval Bs. Aires † | 2332.17 | -0.00 | 17:27 | 11/03/2010 |
| IBC Caracas † | 57483.26 | +0.03 | 15:27 | 11/03/2010 |
Diferido 20 min.