| Título | Cierre | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 8586 | +3.00 | 14:22 | 08/02/2012 |
| Plomo (US$ / TM) | 2190.5 | +3.03 | 14:22 | 08/02/2012 |
| Zinc (US$ / TM) | 2129 | +2.25 | 14:22 | 08/02/2012 |
| Estano (US$ / TM) | 25650 | +5.77 | 13:52 | 08/02/2012 |
| Plata (US$ / Oz) | 33.915 | -0.10 | 18:41 | 08/02/2012 |
| Oro (US$ / Oz) | 1731.86 | -0.06 | 18:41 | 08/02/2012 |
Miércoles 08 de febrero del 201222 °C
