| Título | Cierre | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 7384.5 | -1.85 | 14:27 | 11/03/2010 |
| Plomo (US$ / TM) | 2524 | -2.58 | 14:27 | 11/03/2010 |
| Zinc (US$ / TM) | 2307 | -2.34 | 14:27 | 11/03/2010 |
| Estano (US$ / TM) | 17430 | -1.24 | 13:57 | 11/03/2010 |
| Plata (US$ / Oz) | 17.110 | -0.30 | 20:52 | 11/03/2010 |
| Oro (US$ / Oz) | 1109.33 | -0.00 | 20:52 | 11/03/2010 |
Jueves 11 de marzo del 201025 °C