| Título | Cierre | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 7625.5 | +1.12 | 14:25 | 02/09/2010 |
| Plomo (US$ / TM) | 2524 | -2.58 | 14:25 | 02/09/2010 |
| Zinc (US$ / TM) | 2488.5 | +3.94 | 14:25 | 02/09/2010 |
| Estano (US$ / TM) | 17950 | +2.25 | 13:55 | 02/09/2010 |
| Plata (US$ / Oz) | 19.605 | -0.15 | 21:35 | 02/09/2010 |
| Oro (US$ / Oz) | 1250.10 | -0.05 | 21:35 | 02/09/2010 |
Jueves 02 de septiembre del 201016 °C