| Título | Cierre | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 7461 | -0.20 | 14:27 | 19/03/2010 |
| Plomo (US$ / TM) | 2524 | -2.58 | 14:27 | 19/03/2010 |
| Zinc (US$ / TM) | 2287.5 | -0.45 | 14:27 | 19/03/2010 |
| Estano (US$ / TM) | 17675 | -0.11 | 13:57 | 19/03/2010 |
| Plata (US$ / Oz) | 16.930 | +0.00 | 21:43 | 19/03/2010 |
| Oro (US$ / Oz) | 1106.55 | +0.00 | 21:43 | 19/03/2010 |
Viernes 19 de marzo del 201026 °C