índices bursátiles
| Código | Moneda | Compra | Venta | Hora | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| DLRPEN | Nuevo Sol | 2.6805 | 2.6775 | 17:26 | 24/05/2013 |
| GBPUSD | Libra Est. | 1.51280 | 1.51260 | 17:00 | 24/05/2013 |
| USDCNY | Yuan | 6.1337 | 6.1331 | 17:00 | 24/05/2013 |
| USDBRL | Real | 2.0484 | 2.0484 | 17:00 | 24/05/2013 |
| USDMXN | Peso (MX) | 12.5576 | 12.5476 | 17:00 | 24/05/2013 |
| USDARS | Peso (ARG) | 5.270 | 5.262 | 17:00 | 24/05/2013 |
| EURUSD | Euro | 0.7729 | 0.7733 | 17:00 | 24/05/2013 |
| USDJPY | Yen | 101.150 | 101.120 | 17:00 | 24/05/2013 |
