índices bursátiles
| Código | Moneda | Compra | Venta | Hora | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| DLRPEN | Nuevo Sol | 2.6980 | 2.6950 | 16:18 | 25/05/2012 |
| GBPUSD | Libra Est. | 1.56650 | 1.56570 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDCNY | Yuan | 6.3060 | 6.2960 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDBRL | Real | 1.9894 | 1.9864 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDMXN | Peso (MX) | 14.0300 | 14.0000 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDARS | Peso (ARG) | 4.471 | 4.466 | 17:10 | 25/05/2012 |
| EURUSD | Euro | 0.7989 | 0.7992 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDJPY | Yen | 79.688 | 79.671 | 17:10 | 25/05/2012 |
Diferido 20 min. Fuente: