índices bursátiles
| Bolsa | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| IGPA Santiago | 20585.56 | +0.53 |
| IBOVESPA Sao Paulo | 54463 | +0.74 |
| IPC México | 37486.25 | -0.18 |
| Merval Bs. Aires | 2330.62 | +1.83 |
| IBC Caracas | 238633.70 | +0.00 |
Diferido 20 min. Fuente: 
| Bolsa | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| IGPA Santiago | 20585.56 | +0.53 |
| IBOVESPA Sao Paulo | 54463 | +0.74 |
| IPC México | 37486.25 | -0.18 |
| Merval Bs. Aires | 2330.62 | +1.83 |
| IBC Caracas | 238633.70 | +0.00 |
Diferido 20 min. Fuente: 