índices bursátiles
| Bolsa | % Variación |
|---|---|
| IGBVL | 20744.49 0.52 |
| ISBVL | 29969.12 0.16 |
| INCA | 107.33 0.06 |
Diferido 20 min. Fuente: 
| indicador | ult. cierre | %var | hora | fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | 12454.83 | -0.60 | 17:50 | 25/05/2012 | |
| NASDAQ | 2837.53 | -0.07 | 17:50 | 25/05/2012 | |
| S&P 500 | 1317.82 | -0.22 | 17:50 | 25/05/2012 |
| Bolsa | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| IGPA Santiago | 20585.56 | +0.53 |
| IBOVESPA Sao Paulo | 54463 | +0.74 |
| IPC México | 37486.25 | -0.18 |
| Merval Bs. Aires | 2330.62 | +1.83 |
| IBC Caracas | 238633.70 | +0.00 |
Diferido 20 min. Fuente: 
| Bolsa | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| DAX Frankfurt | 6339.94 | +0.38 |
| Cac-40 (París) | 3047.94 | +0.32 |
Diferido 20 min. Fuente: 
| Código | Moneda | Compra | Venta | Hora | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| DLRPEN | Nuevo Sol | 2.6980 | 2.6950 | 16:18 | 25/05/2012 |
| GBPUSD | Libra Est. | 1.56650 | 1.56570 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDCNY | Yuan | 6.3060 | 6.2960 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDBRL | Real | 1.9894 | 1.9864 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDMXN | Peso (MX) | 14.0300 | 14.0000 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDARS | Peso (ARG) | 4.471 | 4.466 | 17:10 | 25/05/2012 |
| EURUSD | Euro | 0.7989 | 0.7992 | 17:10 | 25/05/2012 |
| USDJPY | Yen | 79.688 | 79.671 | 17:10 | 25/05/2012 |
Diferido 20 min. Fuente:
| Comoditie | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 7695.5 | +0.45 |
| Plomo (US$ / TM) | 1945 | +0.56 |
| Zinc (US$ / TM) | 1893 | +1.36 |
| Estano (US$ / TM) | 19850 | +0.99 |
| Plata (US$ / Oz) | 28.490 | +0.00 |
| Oro (US$ / Oz) | 1572.30 | +0.00 |
Diferido 20 min. Fuente: 