índices bursátiles
| Comoditie | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 7695.5 | +0.45 |
| Plomo (US$ / TM) | 1945 | +0.56 |
| Zinc (US$ / TM) | 1893 | +1.36 |
| Estano (US$ / TM) | 19850 | +0.99 |
| Plata (US$ / Oz) | 28.490 | +0.00 |
| Oro (US$ / Oz) | 1572.30 | +0.00 |
Diferido 20 min. Fuente: 
| Comoditie | Valor | % Variación |
|---|---|---|
| Cobre (US$ / TM) | 7695.5 | +0.45 |
| Plomo (US$ / TM) | 1945 | +0.56 |
| Zinc (US$ / TM) | 1893 | +1.36 |
| Estano (US$ / TM) | 19850 | +0.99 |
| Plata (US$ / Oz) | 28.490 | +0.00 |
| Oro (US$ / Oz) | 1572.30 | +0.00 |
Diferido 20 min. Fuente: 